DG單缸液壓圓錐式破碎機集機械、液壓、電氣、自動化等技術于一體,是我公司在總結二十多年來從事破碎行業設計、生產、銷售、服務經驗的基礎上,結合現代工業科技的發展,廣泛吸收破碎機技術,而自主研發和設計的新型高效破碎機。該代表著破碎機技術具有多項傳統破碎機無法比擬的優點:破碎效率高,生產成本低,維護調整方便,破碎產品粒型優異,可以廣泛地應用于中碎、細碎以及超細碎等破碎作業。
1.結構簡單,性能可靠。DG單缸液壓圓錐式破碎機集排料口調整和過載保護功能于一體,簡化了結構,增加了可靠性。每種規格均有不同腔型,可滿足不同的破碎要求。所有維護從上部進行,操作簡單,維護方便。
2.產品粒型好,生產能力強。采用層壓破碎原理,改善了產品粒型,呈立方體。合理的偏心距、腔型和運動參數配合,大大提高了設備的生產能力和工作效率。
3.控制系統調控精準。全自動控制系統提供手動控制、恒定排料口控制、恒功率控制等多種運轉模式可供選擇。自動監測系統,可實時了解設備運行狀況,有利于發揮設備佳性能。
4.結構優化設計,使用壽命長?;瑒虞S承采用特殊的油楔設計,避免軸與軸承的直接摩擦接觸。加強的機架結構和特殊軸承材料,承載能力大,可靠性高,延長了設備的使用壽命。
5.液壓潤滑站,運行成本低。液壓站和潤滑站一體化設計,節約設備安裝空間。優化的元器件布局和油箱容積,操作維護簡單,運行成本低。
型號 | 腔型 | 入料尺寸(mm) | 排料口調節范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 功率 (kw) | 外型尺寸(mm |
DG100 | 粗型 | 150 | 16~40 | 60~125 | 75~90 | 1700×1600×2650 |
中型 | 100 | 14~35 | 50~100 | |||
細型 | 60 | 10~30 | 40~90 | |||
DG200 | 粗型 | 180 | 16~50 | 120~230 | 132~160 | 2100×1800×3100 |
中型 | 140 | 14~40 | 100~210 | |||
細型 | 70 | 10~30 | 80~180 | |||
DG300 | 粗型 | 200 | 20~60 | 200~400 | 220~250 | 2600×2200×3800 |
中型 | 140 | 16~45 | 160~350 | |||
細型 | 90 | 12~35 | 130~280 | |||
DG400 | 粗型 | 230 | 20~65 | 260~500 | 280~315 | 2800×2400×3900 |
中型 | 160 | 16~50 | 200~400 | |||
細型 | 100 | 12~40 | 160~350 | |||
DG500 | 粗型 | 250 | 20~70 | 350~650 | 315~400 | 2800×2400×3900 |
中型 | 170 | 16~50 | 280~500 | |||
細型 | 10 | 12~40 | 200~450 | |||
DG650 | 粗型 | 300 | 20~75 | 400~750 | 450~500 | 3160×2600×4250 |
中型 | 200 | 16~55 | 320~660 | |||
細型 | 120 | 12~45 | 280~500 | |||
DG800 | 粗型 | 350 | 20~75 | 450~880 | 560~6300 | 3350×2800×4450 |
中型 | 260 | 16~55 | 360~750 | |||
細型 | 160 | 12~45 | 300~690 |
型號 | 腔型 | 入料尺寸(mm) | 排料口調節范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 功率 (kw) | 外型尺寸(mm |
DG100S | 特粗型 | 200 | 25-50 | 80-190 | 75-90 | 1700×1600×2900 |
DG200S | 特粗型 | 250 | 30-70 | 160-280 | 162-160 | 2100×1800×3400 |
DG300S | 特粗型 | 300 | 35-75 | 260-650 | 220-250 | 2400×2000×3600 |
DG400S | 特粗型 | 400 | 50-95 | 380-650 | 280-315 | 2600×2200×4100 |
DG500S | 特粗型 | 480 | 60-115 | 500-900 | 315-400 | 2800×2400×4900 |
DG650S | 特粗型 | 500 | 70-120 | 600-1050 | 455-5090 | 3160×2600×5280 |
DG800S | 特粗型 | 560 | 80-130 | 710-1200 | 560-630 | 3350×2800×5560 |
1、進料斗 2、上機架防護裝置 3、上機架 4、軋臼壁 5、破碎壁 6、下機架 7、內罩部 8、偏心套部 9、主軸 10、液壓缸 11、活塞體 12、位移傳感器 13、水平軸部 14、主機皮帶輪 15、小螺旋錐齒輪 16、大螺旋錐齒輪
加工物料:花崗巖 產量:300噸 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
加工物料:花崗巖 產量:280噸 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
生產線簡介加工物料:輝綠巖產量:產量180噸/小時成品:0-4mm、4-7mm、...